GARA DI PUNTA ALA
27
sono stati i binomi della Debuttanti, di cui 11 nella non Agonistica , e 16
nell’ Agonistica, che ha visto il nostro Pratelli Gianni
primo classificato col cavallo Ombra di Giampiero Ricci,
2° Menichetti Leuro su Galattico, e 3° classificato Paoletti Serena su
Cleopatra.
Dei
27 binomi impegnati nella CEN*/R
In
10 sono partiti nella CEN**/B
Unica
pecca della giornata è stata l’attesa delle classifiche, al buio e al freddo
con gli ospiti di fuori regione che dovevano ripartire. Nonostante il team dei
giudici e della segreteria, affiatati ed efficientissimi, il nuovo regolamento e
soprattutto in nuovo programma che prevede l’inserimento dei tempi intermedi
nella costruzione della classifica della 60 e della
Come
“debutto sul campo” del suddetto programma, credo si debba rivedere
qualcosa, perché anziché cercare di semplificare la vita ai cavalieri, si
rischia di far pesare su di loro anche pesantezze burocratiche e organizzative
inutili.
Un
ringraziamento dunque a tutto lo staff del C.I.Punta Ala e dell’Hamasa Katib,
che come sempre ci mette tutto del suo, agli sponsor Monte dei Paschi e Ras che
ci hanno dato la possibilità materiale dell’organizzazione, e a tutti i
cavalieri, soprattutto quelli venuti da lontano, per mantenere questo pensiero,
sempre più raro tra gli atleti di oggi, che una gara può valere non solo per
il monte premi o per la comodità e la ricchezza
delle strutture, ma anche
e soprattutto per la voglia di esserci e per
l’esperienza che lascia a ognuno di noi il percorrere territori unici con
panorami non raccontabili, l’ affrontare sentieri e difficoltà non omologati,
e alla fine la soddisfazione di poter dire “io c’ero”.
Elena Manfridi
CLASSIFICA FINALE CAT. CEN**/B
Cavaliere | Testo49 | Cavallo | Testo50 | Testo24 | Tempo_Totale | Media_Totale | Testo56 | |
1 | SCALACCI LUCA | 002593/R | CLEMENTINA V | 01325R | 12.00.00 AM | 16,11 | ||
2 | CESCHINA MARINA | 001185/B | AINHOA MANGSHAM | 16078BXX | 12.00.00 AM | 15,34 | ||
3 | MONETA PIETRO MARIA | 002709/B | KENZZO DE GOTRAZ | 14117BXX | 12.00.00 AM | 15,15 | ||
4 | DEL BUFFA BARBARA | 007119/F | CARIOPINTA | 05157F | 12.00.00 AM | 14,60 | ||
5 | MERCATI STENO | 000852/R | NADIR BAIO | 05872F | 12.00.00 AM | 14,09 | ||
6 | RONCONI ROBERTO | 005755/F | BINT ASIFA | 05643F/AN | 12.00.00 AM | 13,92 | ||
7 | DUCCI GIUSEPPE | 2421/F | SIMPATYA | 05605F | 12.00.00 AM | 13,31 | ||
8 | PIERALLINI ANTONIO | FISE12188/F | VAPORETTINO | 05402F | 12.00.00 AM | 12,41 | ||
9 | AMATO GIUSEPPE | 4729/H | SIRIA II | 00968HEQ | 12.00.00 AM | 12,27 | ||
CALVANESE CARMINE | 002669/H | IDEFIX | 01724H/EQ | 12.00.00 AM | 12,36 | Zoppia AD / 3 |
CLASSIFICA FINALE CAT. CEN*/R
Cav | Cavallo | Cella_partenza | Testo95 | Testo91 | Testo51 | Battiti_2 | Testo73 | Testo75 | |
1 | CONDOTTA FERNANDO | MARDOK MA | 12.00.00 AM | 14,93 | 45 | 0 | 10,94757 | ||
2 | VACCARECCI ANTONIO | ELDOR | 12.00.00 AM | 14,06 | 40 | 0 | 10,14024 | ||
3 | ASCANI ELISA | K PALMA | 12.00.00 AM | 14,43 | 44 | 0 | 10,05902 | ||
4 | RICCI GIAMPIERO | FOLCHERA | 12.00.00 AM | 14,32 | 44 | 0 | 9,82206 | ||
5 | FALORNI PAOLO | BERBERA | 12.00.00 AM | 14,61 | 48 | 0 | 9,61322 | ||
6 | GUIDI ELIO | FANDJO | 12.00.00 AM | 14,57 | 49 | 0 | 9,31848 | ||
7 | MONDANI LORENZO | ELBA SARDA | 12.00.00 AM | 14,03 | 44 | 0 | 9,15822 | ||
8 | BELLACCINI LEONARDO | AKLANTIS | 12.00.00 AM | 14,31 | 48 | 0 | 8,98181 | ||
9 | GRIPPO VITO | MATI DI PEGASO | 12.00.00 AM | 14,32 | 50 | 0 | 8,64342 | ||
10 | PETTINARI MATTEO | CRISTHALL | 12.00.00 AM | 13,15 | 37 | 0 | 8,50455 | ||
11 | LEONARDELLI FABRIZIO | MICIONA | 12.00.00 AM | 13,29 | 39 | 0 | 8,42504 | ||
12 | POLVERINI SILVIA | TARABAS | 12.00.00 AM | 13,40 | 42 | 0 | 8,09999 | ||
13 | MARTINI ENRICO | SING LAY | 12.00.00 AM | 14,12 | 52 | 0 | 7,91855 | ||
14 | FILENI PIER FEDERICO | CAMILLA AG | 12.00.00 AM | 13,92 | 56 | 0 | 7,00519 | ||
15 | RONCAGLIA RITA | MARGOTTA | 12.00.00 AM | 13,82 | 56 | 0 | 6,81278 | ||
16 | ROSI CHIARA | CIASKA SA | 12.00.00 AM | 13,49 | 52 | 0 | 6,71617 | ||
17 | NARDINI MARCO | BEAUTIFUL BABY | 12.00.00 AM | 13,60 | 56 | 0 | 6,423 | ||
18 | GUARDABASSI MONIA | NASIR DI CASTELVIETO | 12.00.00 AM | 12,80 | 56 | 0 | 5 | ||
19 | SOCKNECK NICOLA BARBARA | ILDEBRANDA | 12.00.00 AM | 11,37 | 45 | 0 | 3,04626 | ||
20 | FINESCHI PATRIZIA | DYNAMIC | 12.00.00 AM | 14,38 | 43 | 0,17 | 10,19242 | ||
21 | CELLAI LUCA | SORRISO D'UMBERTO | 12.00.00 AM | 14,33 | 42 | 0,77 | 10,30335 | ||
22 | BRUNI LEONARDO | PRADA | 12.00.00 AM | 11,37 | 52 | 2,8 | 2,63733 | ||
AMATO EMILIO | CANTELMA | 0 | Ritirato / 1 | ||||||
CAPPETTI MARCO | JEAN CLAUDE | 0 | Zoppia PD / 1 | ||||||
FONDI EMANUELE (yr) | SHANANDOA RIVER | 0 | Cuore / 1 | ||||||
STAFISSI BURICCA ROBERTO | ROMARIO | 0 | Ritirato / 1 | ||||||
DONNOLI MAURIZIO | TIBB | 0 | Zoppia PD / 1 |
CLASSIFICA FINALE CAT. AVVIAMENTO NON AGONISTI
Cav | Testo45 | Cavallo | Testo49 | Cella_Partenza | Testo42 | Media | Battiti | Cella_penalità | Ris_elim |
GHESER INGRID (9) | FISE18832/F | GERONIMO | 07832G | 101400 | 12.00.00 AM | 11,98 | 38 | 0 | 10,484 |
MILUZZI EGIZIO (30) | FISE2252/Q | LEILA | 01404R | 104400 | 12.00.00 AM | 11,97 | 38 | 0 | 10,445 |
SALVADORI KETI (7) | FISE16558/F | NADIR | 03998F | 100800 | 12.00.00 AM | 12,00 | 41 | 0 | 9,756 |
CARRARESI FABRIZIO (8) | FISE15097/F | GREE CHAMBERS | OOOO | 101400 | 12.00.00 AM | 11,98 | 46 | 0 | 8,657 |
RINSEN BRIGITTE ANNA (4) | FISE11009/F | ZULEIKA | 04724F | 100400 | 12.00.00 AM | 11,92 | 47 | 0 | 8,338 |
DELL'UOMO BRUNO (29) | FISE2290/Q | CARMEN | 12969BXX | 104400 | 12.00.00 AM | 11,96 | 48 | 0 | 8,25 |
MACCAGLIA PAOLO (31) | FISE18753/F | SELVAGGIA | 06329F | 100400 | 12.00.00 AM | 11,92 | 48 | 0 | 8,169 |
SECCI BARBARA (16) | 15827/F | CENNIK | 04680F | 103000 | 12.00.00 AM | 12,24 | 46 | 0,77 | 8,172 |
VAGNOLI ILARIA (20) | FISE15593/F | INDIANA | 06224F | 103400 | 12.00.00 AM | 11,99 | 46 | 5 | 8,676 |
PASTINE GRETA (15) | 15142/F | BRIGITTE VP | 06342F | 102400 | 12.00.00 AM | 11,99 | 48 | 5 | 8,302 |
BAUDONE MADDALENA (14) | 17281/F | SIVES BULL HAWKEYE | 06341F | 102400 | 12.00.00 AM | 11,98 | 52 | 5 | 7,66 |
CLASSIFICA FINALE AVVIAMENTO AGONISTI
Cav | Cavallo | Media | Battiti | Cella_penalità | Ris_elim | |
1 | PRATELLI GIANNI (28) | OMBRA | 11,91 | 38 | 0 | 10,292 |
2 | MENICHETTI LEURO (5) | GALATTICO | 11,96 | 40 | 0 | 9,91 |
3 | PAOLETTI SERENA (11) | CLEOPATRA | 11,99 | 44 | 0 | 9,073 |
4 | FANETTI MARCELLO (26) | FUMO NEGLI OCCHI | 11,99 | 44 | 0 | 9,07 |
5 | GHISELLI GIANFRANCO (1) | TAPPETO | 11,96 | 44 | 0 | 8,993 |
6 | CARNEVALE KATIA (6) | GHELZA | 11,97 | 46 | 0 | 8,62 |
7 | LELLI GIANCARLO (12) | LILLY MS | 11,99 | 47 | 0 | 8,489 |
8 | VEGNI RICCARDO (34) | JAFAR BY MYSMAR | 11,96 | 48 | 0 | 8,24 |
9 | MINI BARBARA (27) | ATTHIKA | 11,91 | 48 | 0 | 8,152 |
10 | CASINI GABRIELE (10) | TIMON | 11,99 | 52 | 0 | 7,677 |
11 | BUNICELLI COSIMO (17) | DRUMS | 12,24 | 40 | 0,84 | 9,39 |
12 | PETRI EMILIO (2) | VESPRO | 11,98 | 38 | 1,05 | 10,484 |
13 | VAGNOLI GIOVANNI (21) | AMOR DEI MORI | 11,99 | 48 | 5 | 8,321 |
14 | ARQUINT GIOVANNI (13) | BAHIA | 11,99 | 48 | 5 | 8,302 |
15 | GHELARDI FRANCESCA (33) | ZARA | 11,99 | 44 | 10,8 | 9,077 |
16 | BERTOLONI CRISTINA (32) | ALBYNO | 12,00 | 40 | 10,8 | 9,998 |